アイヌ語試解(歴史編)
| 三穂津姫 | mippo | 孫 | 出雲地名 |
| 蒼柴籬 | kaykuma | 折柴 | 伊勢・志摩地名 |
| 蒼柴籬 | has | 折柴 | 伊勢・志摩地名 |
| (波の)穂 | pus | 穂 | 伊勢・志摩 |
| 火火出見 | po po san nukar | 孫・出る・見る | 神武紀・2 |
| 神ロキ | kamuy roki | 神・座る(複数) | 神武紀・2 |
| 三毛 | sanke | 出す | 神武紀・2 |
| 狭野 | san nu(kar) | 出・見 | 神武紀・2 |
| 狭布 | san nu(kar) | 出・見 | 神武紀・2 |
| 石切 | i si kir | その・大きな・髓 | 長髓彦=石切 |
| 高倉下 | takar-kur-pok | 夢みる・人の下 | 神武紀・3 |
| 高倉下 | takar-kurpok | 夢の・下(?) | 神武紀・3 |
| 戸畔 | tope | 乳(母につながらないか) | 神武紀・3 |
| 戸畔 | tope-ni | 乳液・木=イタヤカエデ | 神武紀・3 |
| 戸畔 | topen | 甘い | 神武紀・3 |
| 烏 | pas kur | 走る・人;烏 | 神武紀・3 |
| 尾のある人 | sar un kur | 葦原に・住む(属する | 神武紀・3 |
| 尾のある人 | sar us kur | 尻尾の・ある・人 | 神武紀・3 |
| 耳 | mit mippo | 曾孫 | 神武紀・3 |
| 金鵄が光輝く | tom | 光る、照る、輝く | 神武紀・3 |
| 鵄→鳥見 | tom i | 輝く・モノ | 神武紀・3 |
| 磐余邑の別名片居 | ar an | 片方が・居る | 神武紀・3 |
| 磐余邑の別名片立 | ar as | 片方が・立つ | 神武紀・3 |
| 磐余邑 | i ar are | その・片方を・置く | 神武紀・3 |
| 市磯池:履中3/11 | i chis | その・岩 | 神武紀・3 |
| 母木邑 | totto ni | 母・木≒鳥取=ハハキ | オモノキ考 |
| 茅渟 | ki nup | 葦原 | 「茅」を「チ/ヂ」と読むのは ki からか? |
| 大熊髪出入即失 | kamuy-otop-us | 神・髪・ある | 神武紀・3 |
| 剣天降 | kamuy ranke tam | 神・降ろす・剣 | 神武紀・3 |
| 内木綿 | tum tuma | 中・木綿 | 神武紀 |
| 内木綿 | tumam | 胴体 | 神武紀 |
| まさき | mak sa ke | 後ろ・前・処 | 神武紀 |
| となめ | uko nupur | 交尾 | 神武紀 |
| 山々の連なり | ukao nupuri | 互いに・積み上がる山 | 神武紀 |
| 浦安 | urar yasa | 霧(雲)を裂く | 神武紀 |
| 磯輪上 | si wakka kamuy | 大・水・神 | 神武紀 |
| 秀真国 | pon tumam | 小・胴体(国土) | 神武紀 |
| 玉 | tama | [類似音に注意] | 神武紀 |
| 牆 | tumam | [類似音に注意] | 神武紀 |
| 内 | tum | [類似音に注意] | 神武紀 |
| 空みつ | nis | 空 | 神武紀 |
| 雲 | nis kur | [類似音に注意] | 神武紀 |
| 雲/人 | kur | [類似音に注意] | 神武紀 |
| 知ってる | kir | [類似音に注意] | 神武紀 |
| 見覚えがある | kir | [類似音に注意] | 神武紀 |
| 見る | kirkiru | [類似音に注意] | 神武紀 |
| 空みつ | nis kur kur | 雲(天上)人 | 神武紀 |
| 下照姫 | mike-kas-kiyay | 光・上・照る | 羽羽矢 |
| 三炊屋姫 | mike-as-kiyay | 光・立つ・照る | 羽羽矢 |
| 荒神 | ar-hur | 片・山 | 荒神 |
| 荒神 | ar-ure | 片・足 | 荒神 |
| 雲/蜘蛛 | kur | 人・影 | 荒神 |
| ニシモノ | nis-kur | 雲 | 荒神 |
| 荒ぶるニシモノ | ar-hur-nis-kur | 片・山・雲・人 | 荒神 |
| 御蔭大神 | nis-kur | 雲/空人 | 荒神 |
| 段葛・蘭桂 | ranko | 桂 | 荒神 |
| 段葛・蘭桂 | ranke | 降りる | 荒神 |
| アラハバキ | arpa-paki | 歩く・首領 | アラハバキ考 |
| 霰降る | kawkaw as | 霰・降る | 霰降る鹿島 |
| 香香背(男) | kawkaw as | 霰・降る | 霰降る鹿島 |
| 香 | hura | 香 | 霰降る鹿島 |
| 大羽振辺 | poro pane hur pet | 大・ハネ・山・川 | 蝦夷の名前 |
| 保呂羽山 | poro hane hur | 大・ハネ・山 | 蝦夷の名前 |
| 足振辺 | asir hur pet | 新・山・川 | 蝦夷の名前 |
| 遠津闇男辺 | to tu kur o pet | トクラ(?)・川 | 蝦夷の名前 |
| 千千石<土歯 | petchar | 河口 | 肥前風土記 |
| 美具久留 | mike kur | 輝く・人 | 肥前風土記 |
| 鳥栖 | chir set | 鳥・巣 | 肥前風土記 |
| 船底(神社) | chip so 船床 | chir set 鳥・巣 | 肥前風土記 |
| 秩父 | chir chip | 鳥・船 | 肥前風土記 |
| 九夜 | kokono(和) kunne(ア) | 9・夜 | カガナベテ |
| 九日 | towo(和) tokap(ア) | 10・日 | カガナベテ |
| 碓氷 | uhuy | 燃える | カガナベテ |
| かや | kaya | 帆 | カヤナルミ |
| とり | turi | 竿 | カヤナルミ |
| なるみ | nomi? | 祈る | カヤナルミ |
| 根 | sinrit | 根・祖先 | 根の国 |
| 堅い | ritne | 堅い | 根の国 |
| 国 | sir | 島、土地 | 根の国 |
| 高い | rikne | 高い | 根の国 |
| 狭霧 | sa-kir | 前・山 | 狭霧 |
| 迹速 | tu-to | 2日>明朝>飛鳥? | ヤマトトモモソ |
| 迹速 | tu-to | Cf.ツトメテ | ヤマトトモモソ |
アイヌ語試解 (地名編)
綜合目次
メールのご案内へ
Homepage & 談話室への御案内